Hetzner Price Calculator

April 1, 2026 price adjustment · Click rows to build your cost estimate

de

Cloud — Shared vCPU

ProductCurrentNewDiffChangeQty
CAX11 2 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD€3.29€4.49+€1.20+36.5%
CAX21 4 vCPU · 8 GB · 80 GB SSD€5.99€7.99+€2.00+33.4%
CAX31 8 vCPU · 16 GB · 160 GB SSD€11.99€15.99+€4.00+33.4%
CAX41 16 vCPU · 32 GB · 320 GB SSD€23.99€31.49+€7.50+31.3%
CX23 2 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD€2.99€3.99+€1.00+33.4%
CX33 4 vCPU · 8 GB · 80 GB SSD€4.99€6.49+€1.50+30.1%
CX43 8 vCPU · 16 GB · 160 GB SSD€8.99€11.99+€3.00+33.4%
CX53 16 vCPU · 32 GB · 320 GB SSD€16.99€22.49+€5.50+32.4%

Cloud — Dedicated vCPU

ProductCurrentNewDiffChangeQty
CPX22 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD€5.99€7.99+€2.00+33.4%
CPX32 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD€10.49€13.99+€3.50+33.4%
CPX42 8 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD€19.49€25.49+€6.00+30.8%
CPX52 12 vCPU · 24 GB · 480 GB SSD€27.99€36.49+€8.50+30.4%
CPX62 16 vCPU · 32 GB · 640 GB SSD€38.49€50.49+€12.00+31.2%

Cloud — Dedicated High Memory

ProductCurrentNewDiffChangeQty
CCX13 2 vCPU · 8 GB · 80 GB SSD€11.99€15.99+€4.00+33.4%
CCX23 4 vCPU · 16 GB · 160 GB SSD€23.99€31.49+€7.50+31.3%
CCX33 8 vCPU · 32 GB · 240 GB SSD€47.99€62.49+€14.50+30.2%
CCX43 16 vCPU · 64 GB · 360 GB SSD€95.99€124.99+€29.00+30.2%
CCX53 32 vCPU · 128 GB · 600 GB SSD€191.99€249.99+€58.00+30.2%
CCX63 48 vCPU · 192 GB · 960 GB SSD€287.99€374.49+€86.50+30.0%

Dedicated Servers

ProductCurrentNewDiffChangeQty
AX41-NVMe AMD Ryzen 5 3600 · 6 vCPU · 64 GB · 2x 512 GB NVMe€41.10€42.30+€1.20+2.9%
AX42 AMD Ryzen 7 PRO 8700GE · 8 vCPU · 64 GB · 2x 512 GB NVMe€47.30€57.30+€10.00+21.1%
AX42-U AMD Ryzen 7 PRO 8700GE · 8 vCPU · 64 GB · 2x 512 GB NVMe€47.30€57.30+€10.00+21.1%
AX102 AMD Ryzen 9 7950X3D · 16 vCPU · 128 GB · 2x 1.92 TB NVMe€107.30€122.30+€15.00+14.0%
AX102-U AMD Ryzen 9 7950X3D · 16 vCPU · 128 GB · 2x 1.92 TB NVMe€107.30€122.30+€15.00+14.0%
AX162-R AMD EPYC 9454P · 48 vCPU · 256 GB · 2x 3.84 TB NVMe€207.30€242.30+€35.00+16.9%
AX162-S AMD EPYC 9454P · 48 vCPU · 128 GB · 2x 3.84 TB NVMe€207.30€242.30+€35.00+16.9%
DX153 High storage€215.60€250.60+€35.00+16.2%
DX182 High storage€265.60€310.60+€45.00+16.9%
DX293 High storage€305.60€355.60+€50.00+16.4%
EX44 Intel Core i5-13500 · 14 vCPU · 64 GB€42.30€47.30+€5.00+11.8%
EX63 Intel Core Ultra 7 265 · 20 vCPU · 64 GB€67.30€77.30+€10.00+14.9%
EX130-R Intel Xeon Gold 5412U · 24 vCPU · 256 GB€137.30€157.30+€20.00+14.6%
EX130-S Intel Xeon Gold 5412U · 24 vCPU · 128 GB€137.30€157.30+€20.00+14.6%
GEX44 Intel i5-13500 + GPU€182.30€212.30+€30.00+16.5%
GEX131 (256 GB) Intel Xeon + GPU · 24 vCPU · 256 GB€887.30€1029.30+€142.00+16.0%
GEX131 (512 GB) Intel Xeon + GPU · 24 vCPU · 512 GB€1005.30€1167.30+€162.00+16.1%
GEX131 (768 GB) Intel Xeon + GPU · 24 vCPU · 768 GB€1188.30€1379.30+€191.00+16.1%
SX65 Storage server€107.30€122.30+€15.00+14.0%
SX135 Storage server€207.30€242.30+€35.00+16.9%
SX295 Storage server€397.30€462.30+€65.00+16.4%

Storage

ProductCurrentNewDiffChangeQty
Volumes per GB/hour€0.0440€0.0572+€0.0132+30.0%
Snapshots per GB/hour€0.0110€0.0143+€0.0033+30.0%
Object Storage (base) per month€4.99€6.49+€1.50+30.1%
Object Storage (extra) per GB/hour€0.0067€0.0087+€0.0020+29.9%

Load Balancers

ProductCurrentNewDiffChangeQty
LB11 5 services, 25 targets€5.39€7.49+€2.10+39.0%
LB21 15 services, 75 targets€16.40€21.49+€5.09+31.0%
LB31 30 services, 150 targets€32.90€42.99+€10.09+30.7%